DW-6X 6倍厚壁热缩管
性能特点:
产品简介: |
六倍高收缩比、带胶、高电压绝缘、耐磨、密封、 防潮防水 产品具有良好的机械性能,可用于有环境密封、抗 冲击及耐磨要求的电缆终端及中间连接的防护。收 缩比率高达 6 倍,可用于尺寸相差悬殊的电缆、接 头及电器元件 |
性能与关键指标: |
收缩比率: 6 :1 收缩温度: 120C 工作温度: -55 C~110C 环保标准: RoHS 标准颜色:黑色 |
技术指标:
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
工作温度 | IEC 216 | -55C +110 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥ 14MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
老化后拉伸强度(150C/168 小时) | ASTM D 2671 | ≥ 12MPa |
老化后断裂伸长率(150C/168 小时) | ASTM D 2671 | ≥300% |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 ~ 10% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥ 1014Q.cm |
热冲击(225C/4 小时) | ASTM D 2671 | 无裂纹、无滴流 |
热熔胶
吸水率 | ISO 62 | <0.2% |
软化点 | ASTM D E28 | 85OC |
剥离强度(PE) | DIN 30672 | 4 N/cm |
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
ISO 846