PTFE 铁氟龙 (®TEFLON聚四氟乙烯) 热缩管
产品简介
由聚四氟乙烯(PTFE铁氟龙®TEFLON)制成,符合SAE-AMS-DTL-23053/13军标要求,可在260℃高温下长期使用,耐几乎所有油及化学品,用于需要耐超高温度和耐化学试剂以及需要极大的电绝缘和高阻燃的场合。广泛应用于汽车、军事及航天航空等领域。
性能特点
军标、半硬、阻燃、260℃高温长期使用、耐几乎所 有油及化学品
关键指标
收缩比率: 2 :1
收缩温度: 350C
工作温度: -55C~260C
耐压等级: 600V
安全认证: 125CVW-1 600V
阻燃等级: UL224 VW-1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2 采用标准:符合GJB 7270-2011 GJB 7275-2011 QCR 642-
2018 TB3139-2021
标准颜色: 本色
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥ 17.3MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥200% |
比重 | ASTM D 792 | 2.30 |
热冲击(400℃/4 hrs. ) | ASTM D 2671 | 无裂纹、无滴流 |
低温脆性( -65℃/4 hrs. ) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
阻燃性 | ASTM D 2671 | 自熄 |
体积电阻率 | ASTM D 2671 | ≥ 10 18Ω .cm |
击穿强度 | ASTM D 2671 | ≥34kV/mm |
铜腐蚀 | UL 224 | 通过 |
抗溶剂腐蚀性 | SAE-AMS-DTL-23053/12 | 优异 |
吸水率 | ASTM D 570 | ≤0. 1max. |
产品规格 (公制)
供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 标准长度 (米) | ||
AWG | 内径(标称) | 内径(标称) | 壁厚(标称) | |
AWG 20 | 1.52 | 0.97 | 0.30 | 1.22 |
AWG 18 | 1.93 | 1.17 | 0.30 | 1.22 |
AWG 16 | 2.36 | 1.45 | 0.30 | 1.22 |
AWG 14 | 3.05 | 1.82 | 0.30 | 1.22 |
AWG 12 | 3.81 | 2.26 | 0.30 | 1.22 |
AWG 10 | 4.85 | 2.80 | 0.30 | 1.22 |
AWG 8 | 6.10 | 3.55 | 0.38 | 1.22 |
AWG 6 | 7.67 | 4.40 | 0.38 | 1.22 |
AWG 4 | 9.40 | 5.45 | 0.38 | 1.22 |
AWG 2 | 10.92 | 6.90 | 0.38 | 1.22 |
AWG 0 | 11.94 | 8.56 | 0.38 | 1.22 |
®TEFLON 是 Dupont 公司的注册商标。