TB135 (YG) 军标柔软阻燃型黄/绿双色热缩管
产品简介
产品符合SAE-AMS-DTL-23053/5 CLASS 1&3军标需求,材料组成中不含PBB、PBBO、PBBE和重金属化合物等对环境有害物质。具有柔软、阻燃特点,具有两倍、三倍收缩两种产品。易于安装,而且对地面导体易于识别,主要用于黄绿电线的接头连接,线缆中地线或其他特殊线路、管道的标识。
性能特点
柔软、阻燃、环保、黄绿双色条纹
关键指标
收缩比率: 2 :1
收缩温度: 90C~130C
工作温度: -55C~135C
耐压等级: 600V
安全认证:125CVW-1 600V
阻燃等级: UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2 采用标准:符合GJB 7270-2011 GJB 7279-2011
QCR 642-2018 TB3139-2021
标准颜色: 黄绿色
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >800% |
热老化后 (175℃ /168hrs) 拉伸强度 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >14MPa >350% |
阻燃性 | UL 224 VW- 1 | 通过 |
热冲击 (250℃ / 4 hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
冷弯曲 (-55℃ / 4 hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
击穿强度 | ASTM D 150 | >20kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D 876 | >10 14Ω .cm |
铜腐蚀 | UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0. 15% |
抗化学试剂 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通过 |
纵向收缩率 | UL 224 | ±5% |
偏心率 | UL 224 | <30% |
3:1 产品规格 (公制/英制)
标称规格 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 标准长度 (米/盘) | ||
mm | inch | 内 径 | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | |
1.5/0.5 | 1/16 | 1.6 | 0.5 | 0.51 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 0.51 | 200 |
3/1 | 1/8 | 3.2 | 1.0 | 0.55 | 200 |
4.5/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 0.60 | 100 |
6/2 | 1/4 | 6.4 | 2.0 | 0.65 | 100 |
9/3 | 3/8 | 9.5 | 3.0 | 0.75 | 100 |
12/4 | 1/2 | 12.7 | 4.0 | 0.75 | 50 |
18/6 | 3/4 | 19.1 | 6.0 | 0.85 | 50 |
24/8 | 1 | 25.4 | 8.0 | 1.00 | 50 |
39/13 | 1 1/2 | 39.0 | 13.0 | 1.15 | 50 |
可按要求定制特殊尺寸及包装。