TB135 (3X)低烟无卤阻燃型三倍热缩管
产品简介
柔软、轻便易捆扎,具有高绝缘性及优异的弹性,广泛用于内嵌元件、终端及结合部位的电器结缘防护,也可用于电线,电缆终端及元件的标识或色标。
性能特点
柔软、阻燃、三倍收缩
耐压等级: 600V
安全认证: 125CVW-1 600V
阻燃等级: UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2 采用标准:符合GJB 7270-2011 GJB 7281-2011
QCR 642-2018 TB3139-2021
标准颜色: 黑色
非标准颜色 :按要求定制
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
工作温度 | UL 224 | -55℃ 至 +125℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >400% |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 至 - 10% |
偏心率 | ASTM D 2671 | <30% |
热老化 (158℃, 168 hrs) 后 断裂伸长率 | ASTM D 2671 158℃/168hrs. | >300% |
阻燃性 | UL VW - 1 | 通过 |
击穿强度 | IEC 243 | >20kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | >10 14Ω .cm |
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 通过 |
产品规格 (公制/英制)
标称尺寸 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 标准长度 (米/盘) | ||
mm | inch | 内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | |
1.5/0.5 | 1/16 | 1.6 | 0.5 | 0.45 | 200 |
3.0/1.0 | 1/8 | 3.2 | 1.0 | 0.55 | 200 |
4.5/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 0.60 | 100 |
6.0/2.0 | 1/4 | 6.4 | 2.0 | 0.65 | 100 |
9.0/3.0 | 3/8 | 9.5 | 3.0 | 0.75 | 100 |
12.0/4.0 | 1/2 | 12.7 | 4.0 | 0.80 | 50 |
18.0/6.0 | 3/4 | 19.1 | 6.0 | 0.90 | 50 |
24.0/8.0 | 1 | 25.4 | 8.0 | 1.00 | 50 |
39.0/13.0 | 1 1/2 | 39.0 | 13.0 | 1.25 | 50 |
可按要求定制特殊尺寸及包装