产品简介
由特殊配方设计的辐射交联聚烯烃制成,较HBM更厚,阻燃、不含卤素,燃烧时不产生毒气及有害物质,能够提供较高的绝缘强度以及耐电炭痕性能。适用于36KV以下母线及其它电器设备的结绝缘防护。
性能特点
绝缘、阻燃、 不含卤素,耐电炭痕
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥ 11.8MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥700% |
热老化 (120℃/168hrs.) 拉伸强度 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥ 10Mpa ≥500% |
纵向收缩率 | ASTM D 2671 | 0 至 - 10% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥ 20kV/mm |
介电常数 | IEC 250 | ≤3.0 |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥ 10 13Ω .cm |
阻燃性 (氧指数 ) | IEC 4589 | ≥ 25 |
铜腐蚀 (120℃/168hrs.) | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
冷弯 (-40℃/4hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
吸水率 (23℃/14天) | ISO 62 | <0.5% |
产品规格
标称尺寸 (mm) | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 矩形母排的宽度 (mm) | 圆形母排直径 (mm) | 标准长度 (米/盘) | |
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | ||||