TB135-DR, DR (TW) 耐柴油弹性体热缩管薄壁型耐柴油弹性体热缩管
产品简介
产品由改性的辐射交联弹性体制成,符合SHE-AMS-DTL-23053/16军标需求,具有优异的抗柴油、抗化学试剂、耐高温流体、长期耐热性和耐磨性。用于军工或商用线缆终端、分离结合处等防护。
性能特点
弹性、阻燃、150℃高温长期使用,耐磨、耐大部分油类尤其是柴油
关键指标
收缩比率: 2 :1
收缩温度: 100C~150C
工作温度: -55C~150C
耐压等级: 600V
安全认证: 125CVW-1 600V
阻燃等级: UL224 VW-1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2 采用标准:符合GJB 7270-2011 GJB 7274-2011 QCR 642-2018 TB3139-2021
标准颜色:黑色
非标准颜色 :按要求定制
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
工作温度 | IEC 216 | -75℃to +150℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥ 13MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥500% |
热老化后断裂伸长率 | 160℃/168hrs. | ≥220% |
热冲击 | 215℃/4hrs. | 无裂纹、无滴流 |
低温柔韧性 | ASTM D 882 | ≤50MPa |
阻燃性 | ASTM D 2671 | 15秒内自熄 |
体积电阻率 | ASTM D 876 | ≥10 Ω9 .cm |
抗溶剂老化后拉伸强度 | ASTM D2671 (24hrs.) (柴油70℃,水 70℃, 润滑剂100℃) | ≥ 10MPa |
抗溶剂老化后断裂伸长率 | ≥300% |
产品规格 (英制/公制)
标称规格 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 管型 | 标准长度(米/盘) | ||
inch | mm | 内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(标称) | ||
DR耐柴油弹性热缩管 | ||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | O | 50 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.85 | O | 50 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | O | 50 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1.02 | O | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22 | O | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.80 | - | 30 |
11/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 2.40 | - | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 15 |
3 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 3.20 | - | 15 |
DR(TW) 薄壁型耐柴油弹性热缩管 | ||||||
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.51 | O | 150 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.51 | O | 150 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.51 | O | 75 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64 | O | 75 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64 | O | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64 | O | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.76 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.90 | - | 30 |
11/4 | 31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.10 | - | 30 |
11/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | - | 30 |
符号“O”表示产品管型为圆形;“ - ”表示扁平状。